Victoria
Water: Victoria
Number of occurrences: 497
| Species | Number of Occurrences |
|---|---|
| Haplochromis sp. "blue" | 1 |
| Harpagochromis serranus | 1 |
| Yssichromis sp"like giant (cassius or new taxon_)" | 1 |
| Yssichromis cassius | 1 |
| Gaurochromis empodisma | 1 |
| Gaurochromis sp. "red chest"" | 1 |
| Harpagochromis artaxerxes | 1 |
| Prognathochromis cryptogramma | 1 |
| Haplochromis pyrrhopteryx | 1 |
| Lithochromis sp. "Kalangala new taxon" | 1 |
